Categoria
Produttore di banda stagnata da 0,12 mm
Panoramica Visualizzazione del prodotto Parametri del prodotto Processo di produzione Applicazione del prodotto Profilo
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | SPCC Signor T3 T4 T5 Dr8 Dr9 |
Applicazione | Caldaia/Contenitore/Nave/Piastra flangiata |
Bordo | Fresatura/Bordo tagliato |
Azione | Azione |
Campione | Disponibile |
Specifiche personalizzate | Secondo i requisiti del cliente |
Durezza | T1, T2, T3, T4, T5, Dr8 |
Rivestimento in stagno | 1,1/1,1 2,0/2,0 2,8/2,8 5,6/5,6 (G/M2) |
Temperare | T1-Dr910 |
Imballaggio per l'esportazione | Imballaggio standard adatto al mare |
Superficie | Pietra, brillante, argento |
nome del prodotto | Bobina di banda stagnata |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard adatto al mare |
Specifica | Personalizzato |
Marchio | Qingfatong |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 100000 Ton/mese |
Descrizione del prodotto
Esposizione del prodotto
Precedente: 201 304 316 309S 310S 430 Dx51d Dx52D Dx53D Q235 Q345 DC01 SPCC Spcd Spch SPTE Banda stagnata/Alluminio/Acciaio al carbonio/PPGI/PPGL/Acciaio galvanizzato/Bobina in acciaio inossidabile
Prossimo: Bobina elettrolitica in lamiera stagnata di spessore 0,1 di buona qualità Mr Grado 0,1 per lattine per alimenti
Invia richiesta
Inviare