Categoria
201 304 316 309S 310S 430 Dx51d Dx52D Dx53D Q235 Q345 DC01 SPCC Spcd Spch SPTE Banda stagnata/Alluminio/Acciaio al carbonio/PPGI/PPGL/Acciaio galvanizzato/Bobina in acciaio inossidabile
Panoramica Imballaggio e spedizioneImballaggio normale con carta impermeabile e nastro di acciaio imballato. Pacchetto
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | 201 304 316 309S 310S 430 Dx51d Dx52D Dx53D Q235 |
Applicazione | Piastra caldaia/piastra contenitore/piastra nave/flangia PLA |
Bordo | Bordo tagliato/fresato |
Azione | Azione |
Larghezza | 600mm-1500mm(bobina) 19mm-600mm(striscia) |
Spessore | 0,12 mm-4 mm |
Peso | 5-28 tonnellate per rotolo o come richiesto |
Tempi di consegna | Taglie in stock, 3-7 giorni, nuove taglie 7-15 giorni. |
ID bobina | 508 mm/610 mm o come richiesto |
Termini di consegna | EXW, FOB, CFR, CIF, DDU, DDP |
Servizio addizionale | Bobina di acciaio piatta e tagliata su lamiera, taglio medio due |
Servizio | ODM/OEM |
MOQ | 1 tonnellata/secondo il requisito del cliente |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione in condizioni di navigazione |
Specifica | Principalmente come richiesto |
Marchio | HYT |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 60000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Nome | Bobina in acciaio inossidabile/al carbonio | ||
Marca | HYT | ||
Standard | AISI, ASTM, BS, BACCANO, GB, JIS, COME, ecc. | ||