Categoria
Striscia di stagno mono stampata Striscia di stagno stampata a colori Striscia di stagno laccata Striscia di stagno elettrolitica Foglio di striscia di stagno Bobina di striscia di stagno Mr Striscia di stagno SPCC Striscia di stagno SPCC Bobina d'acciaio
Caratteristiche dei prodotti in banda stagnata 1. Eccellente resistenza alla corrosione 2. Eccellente verniciabilità e s
Informazioni basilari.
Modello numero. | Foglio di banda stagnata |
Temperare | T1-T5 Dr8-Dr10 |
Servizio | Stampa, Laccatura |
Ricottura | Canna fumaria |
Rivestimento in stagno | 1,1-11,2 Grammi/M2 |
Superficie | Luminoso, Pietra, Argento, Opaco |
Spessore | 0,15-0,55 mm |
Pacchetto di trasporto | Copertura in acciaio zincato, pallet in legno fumigato |
Specifica | Banda stagnata in fogli |
Marchio | ZhongXin |
Origine | Cina |
Codice SA | 7210120000 |
Capacità produttiva | 250000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche dei prodotti in banda stagnata1. Eccellente resistenza alla corrosione
2. Eccellente verniciabilità e stampabilità
3. Eccellente saldabilità e saldabilità
4. Formabilità e resistenza eccellenti
5. Bellissimo aspetto
Specifica disponibile:
Spessore e tolleranza | 0,14-0,55 mm (tolleranza: +/- 0,002 mm) | |
Larghezza e tolleranza | 712 mm-1.050 mm (tolleranza: -0/+3 mm) | |
Temperare | Ridotto singolo | T1, T2, T3, T4, T5 |
(BA e CA) | Doppio ridotto | DR8, DR9, DR10 |
ID bobina | 420 mm, 508 mm | |
Peso | 1-1,5 MT/fascio, 4-10 MT/bobina | |
Finitura superficiale | Luminoso, Pietra, Argento, Opaco | |
Rivestimento in stagno | Rivestimento in stagno uguale | 1.1/1.1,2.0/2.0, 2.8/2.8, 5.6/5.6, 8.4/8.4, 11.2/11.2 |
Rivestimento in stagno diverso | 1.1/2.8, 2.8/5.6, 5.6/8.4, 8.4/11.2 |
Standard:
Standard | Q/BQB 455-2007 | JISG3303-2002 | EN10202-1989 | EN10202-2001 | |