Categoria
PPGI PPGL Pre
Panoramica Piastra rivestita a colori, nota anche come PPGI/PPGL. La lamiera d'acciaio rivestita di colore è una lamier
Overview
Buyer gets the quotation --> Order confirmation --> Buyer send the deposit --> Seller prepares goods --> Seller makes the strict inspection --> Buyer Arranges Balance Payment --> packing and deliverybr /p>
Informazioni basilari.
Applicazione | Sul tetto |
Bordo | Bordo a fessura |
Azione | Azione |
Superficie | Opaco, cromato e oliato, ecc |
Pacchetto | Pacchetto di esportazione standard |
Termini di prezzo | Fob,CFR,CIF,CPT,EXW,DDU. |
Utilizzo | Condizionatore d'aria, case del computer, edificio |
Tolleranza | +-1% |
Tipo di rivestimento | Rivestimento preverniciato |
Colore | Colore dei campioni dei clienti |
Rivestimento in zinco | 30-275 G/M2 |
Struttura superficiale | Lustrino normale (N), senza lustrini (Fs), zero lustrini |
Larghezza | 600 mm-1.500 mm o 914 mm/1.000 mm/1.200 mm/1.219 mm/1.220 mm |
ID bobina | 508 mm/610 mm |
Peso della bobina | 3 Tonnellate -8 Tonnellate |
Norma materiale | En10346, JIS G3302, ASTM A653, come 1397, GB/T 2518 |
Spessore | 0,12 mm-6,0 mm o 0,8 mm/1,0 mm/1,2 mm/1,5 mm/2,0 mm |
Tipo | Dx51 Dx54 Q235 Q195 Q345 A36 |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard |
Specifica | personalizzato |
Marchio |
Precedente: PPGI / PPGL Galvalume preverniciato a colori / Aluzinc in acciaio zincato / Fogli / Bobine / Piastre / Nastri di Galvalume
Prossimo: Piastra ondulata PPGI PPGL Cina Colore di alta qualità rivestito PE HDP PVDF SMP Prezzo bobina / piastra / striscia di acciaio zincato preverniciato
Invia richiesta
Inviare