Categoria
Foglio di banda stagnata a prezzo competitivo SPTE Mr SPCC T2 T3 T4 Dr8 Bobina elettronica di banda stagnata per lattine per alimenti
Panoramica Descrizione del prodotto Foto dettagliate Caratteristiche dei prodotti in banda stagnata Caratteristiche del
Overview
Caratteristica dei prodotti in banda stagnata
Informazioni basilari.
Modello numero. | T3 T4 T5 T2 Dr9 Dr8 |
Tecnica | Laminati a caldo |
Applicazione | Piastra per nave, piastra per caldaia, piastra per contenitore |
Uso speciale | Piastra in acciaio ad alta resistenza, acciaio resistente all'usura |
Azione | Azione |
Larghezza e tolleranza | 0/+3 mm |
Temperare | T1--T5 Dr8-Dr9 |
nome del prodotto | Bobina di banda stagnata |
Tempi di consegna | 15-20 giorni |
Materiale | Signor SPCC |
Fine | Pietra Argento Brillante |
Rivestimento in stagno | 2,0/2,0 2,8/2,8 5,6/5,6 8,4/8,4 |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per la navigazione marittima |
Specifica | 0,13-0,3 mm |
Marchio | JINTAI |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 50000 Tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoFoto dettagliateCaratteristica dei prodotti in banda stagnata
Eccellente resistenza alla corrosione | |