Categoria
bobina di latta laminata a caldo spessa 0.8mm 0.9mm della bobina 201 304 316 430
bobina di latta laminata a caldo spessa 0.8mm 0.9mm della bobina 201 304 316 430
Informazioni basilari.
Modello numero. | SJ-CE01 |
Applicazione | Piastra caldaia |
Bordo | Mulino |
Azione | Azione |
Superficie | Ba/2b/N.1/N.3/N.4/8K/Hl/2D/1d |
Tempi di consegna | Entro 7 giorni |
Larghezza | 1250 1220 1500mm |
Qualità | Alta qualità |
Tolleranza | Entro +/- 0,05 mm |
Norma esecutiva | JIS AISI ASTM DIN BS |
Peso della bobina | 3-8mt/Bobina |
Vantaggio | Personalizza il servizio |
Campione | Prova liberamente |
Termine di pagamento | Anticipo 30%Tt + Saldo 70%. |
Pacchetto | Pacchetto di esportazione standard |
Termine di prezzo | CIF CFR Fob Franco Fabbrica |
Materiale | 321 430 310 304L 201 410 304 316 |
MOQ | 1 tonnellata |
nome del prodotto | Bobina in acciaio inossidabile |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio marittimo standard o come richiesto |
Specifica | Larghezza 1220 1250 1500mm |
Marchio |
Precedente: Piastra ondulata PPGI PPGL Cina Colore di alta qualità rivestito PE HDP PVDF SMP Prezzo bobina / piastra / striscia di acciaio zincato preverniciato
Prossimo: PPGI / PPGL Galvalume preverniciato a colori / Aluzinc in acciaio zincato / Fogli / Bobine / Piastre / Nastri di Galvalume
Invia richiesta
Inviare